Tarievenoverzicht
Tarieven voor de personenauto`s zijn alleen geldig in Amersfoort. Tarieven personenauto`s vestiging Zeist zijn alleen op aanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Hertz vestiging in Zeist: 030-6919044.
- Alle huurtarieven in euro`s, inclusief BTW, exclusief verbruikte brandstof.
- Winterbandentoeslag (van 15 november - 15 maart): wij hebben op bijna al onze (bestel)auto's winterbanden gemonteerd voor uw veiligheid. Dit brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee (winterbanden zijn gem. 40% duurder dan zomerbanden, opslag, wisselkosten en snellere slijtage). In de winterperiode berekenen wij aan u daarom een bijdrage in de extra kosten van € 3,- incl. BTW per dag.
- Buitenlandtoeslag: Indien u met één van onze (bestel)auto's naar het buitenland gaat dient u dit vooraf aan te geven. Voor het buitenland berekenen wij een toeslag van € 6,- incl. BTW per dag ter dekking van extra kosten als buitenlanddekking ANWB, vervangend vervoer buitenland ANWB.
- Uur- en 4-uurstarieven zijn alleen beschikbaar op basis van beschikbaarheid.
- De opgegeven afmetingen van de laadruimtes kunnen afwijken afhankelijk van het uiteindelijk ingezette merk en type (bestel)auto. De categorie-indeling is met name gebaseerd op het laadvolume. Heeft u specifieke afmetingen nodig geef dat dan expliciet aan bij het reserveren
- Aanhangers kunnen alleen in Amersfoort gehuurd worden. Deze moeten tijdens onze openingstijden ingeleverd worden.
- De letter in de klasse-aanduiding staat voor het rijbewijs dat voor de auto nodig is. De cijfers staan voor de inhoud in m3.
Personenauto's
| Klasse | Merk en type | Aantal deuren | Brandst soort | Dag tarief incl. 100km | Dag tarief incl. 300km | Weekend tarief incl. 300km | Week tarief incl. 1000km | Extra km's | Verlaging eigen risico | Maand tarief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Peugeot 107 | 3/5 | benzine | 37,00 | 52,50 | 63,00 | 199,00 | 0,10 | 6,00 | Op aanvraag |
| B | Smart ForFour | 5 | benzine | 42,50 | 57,50 | 73,00 | 229,00 | 0,11 | 6,00 | Op aanvraag |
| C | Ford Focus | 5 | benzine | 48,00 | 65,00 | 82,00 | 249,00 | 0,12 | 6,00 | Op aanvraag |
| P | Honda Insight Hybrid 5 drs automaat | 5 | electrisch /benzine | 51,00 | 70,00 | 88,00 | 275,00 | 0,11 | 6,00 | Op aanvraag |
| T | Ford Focus Wagon | 5 | diesel | 55,00 | 75,00 | 92,00 | 290,00 | 0,14 | 6,00 | Op aanvraag |
| W | VW Passat Variant | stw | diesel | 75,00 | 95,00 | 125,00 | 415,00 | 0,15 | 6,00 | Op aanvraag |
naar boven - meer informatie en reserveren
Personenbussen
| Klasse | Merk en type | Aantal deuren | Brandst soort | Dag tarief incl. 100km | Dag tarief incl. 300km | Weekend tarief incl. 300km | Week tarief incl. 1000km | Extra km's | Verlaging eigen risico | Maand tarief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M+ | Personenbus (9 pers.) met airco | 5 | diesel | 105,00 | 139,00 | 175,00 | 525,00 | 0,21 | 12,00 | Op aanvraag |
| M+ L | Personenbus verlengd (9 pers.) met airco | 5 | diesel | 115,00 | 149,00 | 195,00 | 595,00 | 0,21 | 12,00 | Op aanvraag |
naar boven - meer informatie en reserveren
Bestelwagens
| Klasse | Merk en type | Inhoud (m3) | 1-uurs tarief incl. 25km | 4-uurs tarief incl. 50km | Dag tarief incl. 120km | Zaterdag tarief incl. 120km | Weekend tarief incl. 300km | Week tarief incl. 1000km | Extra km's | Verlaging eigen risico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | Ford Transit Connect | 3 | 15,00 | 35,00 | 48,00 | 59,00 | 79,00 | 270,00 | 0,16 | 12,00 |
| B6 | Renault Trafic / MB Vito | 6 | 20,00 | 48,00 | 62,00 | 70,00 | 109,00 | 335,00 | 0,19 | 12,00 |
| B8 | Mercedes Benz Sprinter | 8 | 22,50 | 52,00 | 71,00 | 79,00 | 127,00 | 405,00 | 0,21 | 12,00 |
| B10 | MB Sprinter hoog + lang | 10 | 25,00 | 62,00 | 81,00 | 95,00 | 145,00 | 475,00 | 0,21 | 12,00 |
| B10 Koelauto | MB Sprinter L2H2 Koel/vriesauto met laadklep | 10 | 75,- excl. BTW | 99,- excl. BTW | 109,- excl. BTW | 150,- excl. BTW | 500,- excl. BTW | 0,21 excl. BTW | 10,08 excl. BTW | |
| B19 | MB Sprinter Meubelbak | 20 | 30,00 | 72,00 | 109,00 | 125,00 | 199,00 | 675,00 | 0,24 | 15,00 |
| B20k | MB Sprinter Meubelbak+ laadklep | 20 | 35,00 | 87,00 | 127,00 | 145,00 | 225,00 | 750,00 | 0,24 | 15,00 |
naar boven - meer informatie en reserveren
Vrachtwagens
| Klasse | Merk en type | Inhoud (m3) | Brandst soort | 4-uurs tarief incl. 50km | Dag tarief incl. 120km | Zaterdag tarief incl. 120km | Weekend tarief incl. 300km | Week tarief incl. 1000km | Extra km's | Verlaging eigen risico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40 | MB Atego 1218 + laadklep | 40 | diesel | 143,00 | 203,00 | 203,00 | 304,00 | 1113,00 | 0,25 | 20,00 |
naar boven - meer informatie en reserveren
Aanhangwagens
| Klasse | Soort | 2-uurs tarief | 4-uurs tarief | Dag tarief | Maten | Verlaging eigen risico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | Gesloten enkelas** | n.v.t. | 17,00 | 28,00 | 6,00 | |
| GT | Gesloten tandemas | n.v.t. | 20,00 | 33,00 | 6,00 | |
| AM | Multi transporter / Auto ambulance | n.v.t. | n.v.t. | 55,00 | 6,00 |












